ООО «НОВОКС»
ООО «НОВОКС» предлагает
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Прайс-лист на продукцию ООО «Новокс» с 15 октября 2010 года
Тел. 799-689, 66-62-67, п. Панковка, ул. Промышленная, д. 19
| № пп | Наименование продукции | Ед. изм. | Размеры | Цена, руб. |
| 1. | Доска необрезная естественной влажности | куб. м | 22-25 мм | 3900 |
| 2. | 30-50 мм | 4900 | ||
| 3. | Доска необрезная ест. влажн. высший сорт | куб. м | 22-25 мм | 5900 |
| 4. | 30-50 мм | 6500 | ||
| 5. | Доска необрезная сухая | куб. м | 22-25 мм | 4900 |
| 6. | 30-50 мм | 5900 | ||
| 7. | Доска обрезная естественной влажности | куб. м | 22-25 мм | 6500 |
| 8. | 30-50 мм | 6000 | ||
| 9. | Доска обрезная сухая | куб. м | 22-25 мм | 7400 |
| 10. | свыше 25 мм | 6900 | ||
| 11. | Брус разный естественной влажности | куб. м | 100х100 и др. | 6000 |
| 12. | Доска необрезная 22-25 мм короткомер | куб.м | Разный | 2800 |
| 13. | Доска обрезная некондиция | куб.м | 22-25 мм | 4800 |
| 14. | Горбыль дровяной | пач. | 900 | |
| 15. | Горбыль деловой | пач. | 1200 | |
| 16. | Шпунт половой сухой | кв.м | 28, 35, 45 мм | 322-518 |
| 17. | Шпунт половой естественной влажности | кв.м | 28, 38 мм | 266-361 |
| 18. | Блок-хаус сухой | кв.м | 40, 45, 50 | 460-575 |
| 19. | Вагонка сухая 1 сорт | кв.м | 18 | 225 |
| 20. | Вагонка сухая высший сорт | кв.м | 18 | 270 |
| 21. | Вагонка естеств.влажн. | кв.м | 18 | 171 |
| 22. | Камерная сушка | куб. м | 1000 |
| Цены на пиломатериалы шириной свыше 200 мм - +100 руб. к стоимости 1 куб. м | |||
| Естественной влажности - 9000 куб.м | Сухие - 10000 м.куб. | ||
| Размеры, п. м | Цена, руб. | Размеры, п. м | Цена, руб. |
| От 50х60 до 50х22 | От 27,00 до 9,90 | От 50х60 до 50х25 | От 30,00 до 12,50 |
| От 40х60 до 40х40 | От 21,60 до 14,40 | От 40х40 до 40х25 | От 16,00 до 10,00 |
